Situation | Historique | Entretien | Photos |
Se rendre au stade |
Foucherans est une commune du Jura située à 3 km de Dole . Retrouver la carte ci-dessous "agrandie" en cliquant ICI , pour le plan cliquer dessus pour l'agrandir |
Agrandir le plan | ![]() |
Situation Foucherans (39100) et accés au stade |
![]() | Accés à Foucherans par autoroute |
A39: Sortie 6 (Dole-Sud/Choisey), prendre direction Dijon-Besançon par D905 (ex-RN5) sur 3 kms, puis prendre à droite après le pont, direction Foucherans-Damparis par CD220. A36: Sortie 2 (Dole- Authume), prendre direction Dole. Aux premiers feux, tourner à droite, direction Dijon (D673, ex-RN73) . Au rond-point de la Côte-d'Or, prendre direction Genève sur 1 km, puis prendre la bifurcation à droite après le pont, direction Foucherans-Damparis par CD220 |
Coordonnées du stade | |
Nature | Stade municipal de Foucherans |
Nom | Stade Roger GUEY |
Adresse | Rue du stade 39100 Foucherans |
N° affiliation | NNI 392330101 |
Classement | Niveau 5 soit dimensions comprises entre L : (100/105) et l : (60/68) |
Composé de | 1 terrain honneur, 1 terrain annexe, 1 terrain à 7, 1 terrain hat trick |
Réglementation | Pour connaître la réglementation cliquez sur le lien ci-dessous : http://franche-comte.fff.fr/common/ressources/429030.pdf |
Plan terrain | Pour connaître le plan d'un terrain cliquer ICI |
![]() | Historique du stade ... |
![]() | ![]() | ![]() |
Les différentes étapes de la construction du stade | |
1970 | - Création du stade municipal, celui-ci remplace le terrain vétuste situé rue de Saint-Ylie . Ce nouveau stade qui est situé à proximité de la scierie Bourgeois et de la rivière la Belaine comprend un terrain à 11, un terrain à 7, des vestiaires; le tout étant conforme à la règlementation de l'époque |
1973 | - Le stade municipal est baptisé . On lui attribue le patronyme de ROGER GUEY en mémoire à un dirigeant et président exemplaire qui a marqué la vie de l'association sportive . |
1974 | - Eclairage de la plate-forme ce qui permet le déroulement des entraînements hivernaux . La surface éclairée est réduite |
1978 | - Eclairage du terrain à 7 ce qui permet à l'entraîneur Jean LEPRINCE de dispenser des entraînements plus élaborés |
1987 | - Modification des vestiaires : ajout d'un vestiaire arbitres et d'un local de rangement et modification à l'accés des toilettes . Toutes ces modifications sont conformes aux directives préconisées par M. Etienne CARETTO, président de la commission des terrains du district du Jura . |
1995 | - Création d'un nouveau terrain, ce terrain est équipé d'un arrosage intégré (pompage de l'eau de la Belaine) . C'est la société DOMON qui réalise les travaux quant à la SA Bourgogne Arrosage elle assure la mise en place du système d'arrosage . Ce terrain sera inauguré en juin 1995 en présence de nombreuses personnalités |
1999 | - Homolgation du stade par la ligue de Franche-Comté en novembre 1999 en catégorie "C" N° d'homologation : 39233012 |
2000 | - Eclairage du terrain annexe . Inauguration en août 2009 avec un match de CFA 2 opposant le RC Lons à Jura Sud . Un contrôle de la ligue de Franche-Comté établit que l'éclairage moyen est de 175 lux avec un point maxi à 305 et un mini à 125 ce qui est insuffisant pour être homologué (l'objectif de ce projet était d'assurer un éclairage pour les entraînements) |
2007 | - Nouvelle modification des vestiaires : la toiture qui était en fibrociment est remplacée, un local administratif et un local rangement sont créés . Les douches sont agrandies et renovées, les peintures et les carrelages sont refaits ... |
2008 | - Dans le cadre des crédits EUFA, un terrain hat trick voit le jour et est inauguré le 23 août 2008 en présence du président de la Ligue Amateur de Football : Fernand DUCHAUSSOY |
2009 | - Renouvellement de l'homologation par la ligue de Franche-Comté . Changement d'appellation classement en niveau "5" ce qui autorise la pratique jusqu'en DH ... N° homologation : NNI 392330101 |
2012 | - Pose d'une plaque au nom de "Roger GUEY" |
Au fil des années de nombreuses actions sont entreprises : épandage de terre végétale, refection pelouse, rénovation main courante ... |
Commentaires et photos sur certaines de ces phases : le baptème | ||
Lors du baptème du stade c'était Claude DEVAUX qui présidait l'AS FOUCHERANS .
| Roger GUEY | |
Inauguration éclairage |
M. Bordat (maire de Foucherans) | Le pojet d'éclairage était dans les cartons depuis de longues années mais n'aboutissait pas faute de moyens . En 2000 grâce à l'aide du Foyer Rural, de la Municipalité et de la participation de l'ASF ce projet a pu se concrétiser . Pour inaugurer cet éclairage un match de gala entre 2 équipes de CFA2 fut organisé . De nombreuses personnalités et spectateurs virent la victoire de Jura Sud sur le RC Lons par 2 à 1 . La panne d'électicité qui mit fin prématurément à la partie n'a pas altéré la bonne ambiance de la soirée . Tous les acteurs y-compris l'arbitre Didier Vincent participérent au lunch d'aprés match |
Inauguration terrain Honneur |
![]() | Entretien du stade |
Ce stade municipal outre les terrains de football dispose de deux courts de tennis et d'une aire pour boulodrome . C'est la commune qui assure l'entretien du stade avec en particulier :
Quant à l'AS Foucherans elle a en charge :
Remarque : lors de la construction du stade un contrat d'entretien avait été prévu mais pour de multiples raisons il n'a pas été maintenu |
Taches réalisées par l'AS Foucherans |
![]() | Séquence photos stade ... |
Diaporama inauguration terrain Hat-Trick |
VOIR le FILM |
Diaporama inauguration terrain Honneur |
VOIR le FILM |
Possibilité de choix de visualisation avec MENU
Haut page | Accueil | Page précédente | Page suivante |
![]() | A | ![]() | S | ![]() | F | ![]() |