![]() | TROMBINOSCOPE des DEFENSEURS .... |
![]() | ![]() | ![]() | ||||
Nom | Moutiers | Dos Santos | Bourdon | |||
Prénom | Joshua | David | Dylan | |||
Age | 25 | 26 | 22 | |||
ASF depuis | 2014 | 2015 | 2013 | |||
Poste 1 | 1 | 3 | 4 | |||
Poste 2 | 2 | 5 | ||||
![]() | 20-08; 03/09 19-11 | |||||
![]() | ||||||
Blessure | ||||||
Autres clubs | PSDC | Damparis Foucherans Choisey | Trois-Monts |
xxxxxx : en équipe B
Poste 1 = poste principal
Poste 2 = poste secondaire
Buts encaissés | Nombre de matches | Ratio | |
Championnat | |||
Coupe |
Retour |
![]() | A | ![]() | S | ![]() | F | ![]() |