| TROMBINOSCOPE des AVANTS .... |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Baptista | Olivier | Després | Renard | Boivin | Fontaine |
Prénom | Cédric | Julien | Alexandre | Florian | Jason | Fabien |
Age | 24 | 36 | 29 | 25 | 21 | 34 |
ASF depuis | 2016 | 2016 | 2014 | 2016 | 2016 | 2016 |
Poste 1 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 9 |
Poste 2 | 11 | 11 | 7 | 9 | 9 | 7 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Blessure | ||||||
Autres clubs | Néant | 3 Mts PSDC | Néant | Quetigny | Damparis | Genlis ASL ST PERE |
Poste 1 = poste principal
Poste 2 = poste secondaire
XXXXX = en équipe B
Buts marqués | Nombre de matches | Ratio | |
Championnat | |||
Coupe | |||
Forfaits |
Les "buteurs" championnat | |||||
Les "buteurs" coupes | |||||
Parcours coupe "CCD" | ||
Coupe Conseil Départemental | ||
Retour |
![]() | A | ![]() | S | ![]() | F | ![]() |