| TROMBINOSCOPE des AVANTS .... |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Nom | Dos Santos | Civrais | Mionnet | Eustache | Mermoz | Card |
Prénom | Kévin | Maxime | Thomas | Alexis | Valentin | Antoine |
Age | 29 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 |
ASF depuis | 2014 | 2013 | 2016 | 2014 | 2016 | |
Poste 1 | 8 | 9 | 7 | 11 | 7 | 8 |
Poste 2 | 10 | 7 | 11 | 9 | 9 | 10 |
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Blessure | ||||||
Autres clubs | Trois-Monts Choisey Luso Doloise | PSDC JDF | Gevry | PSDC | 3 Monts | JDF |
xxxxx = avec équipe A
Poste 1 = poste principal
Poste 2 = poste secondaire
Buts marqués | Nombre de matches | Ratio | |
Championnat | |||
Coupe |
Les "buteurs" championnat | |||||
Maxime CIVRAIS | Valentin MERMOZ | Antoine JULIEN | |||
Morgan BRENOT | Ludovic BOUDIN | Alexis EUSTACHE | |||
Kevin DOS SANTOS | Jérémy SALAGNAC | Antoine CARD | |||
Léo BENEDETTI | Joshua MOUTIERS | Thomas MIONNET | |||
Guillaume TOURNIER | Florian RENARD | ||||
Lilian RAMPIN |
Les "buteurs" coupes | |||||
Guillaume TOURNIER | Antoine CARD | Morgan BRENOT | |||
Maxime CIVRAIS | Valentin MEROZ | Dylan BOURDON | |||
Kevin DOS SANTOS | Thomas MIONNET | CSC |
Parcours coupe "Jura" | ||
Coupe Jura | ||
Parcours coupe "Conseil Départemental" | ||
Retour |
![]() | A | ![]() | S | ![]() | F | ![]() |