![]() | TROMBINOSCOPE des AVANTS .... |
![]() | ||||||
Nom | Mermoz | |||||
Prénom | Jonathan | |||||
Age | 33 | |||||
ASF depuis | 2007 | |||||
Poste 1 | 9 | |||||
Poste 2 | 9 | 11 | ||||
![]() | ||||||
![]() | ||||||
Blessure | ||||||
Autres clubs | Damparis Choisey Trois-Monts Gevry |
Poste 1 = poste principal
Poste 2 = poste secondaire
xxxxx : en équipe B
Buts marqués | Nombre de matches | Ratio | |
Championnat | |||
Coupe |
Les "buteurs" championnat | |||||
Les "buteurs" coupes | |||||
Les parcours en "coupes" | ||
Coupe de France | T 1 : Rumilly D3 / ASF | 0 / 2 |
T2 : Auxonne R3 / ASF | 0 / 1 | |
T3 : ASF / Racing Besançon N2 | 1 / 5 | |
Coupe du Jura | ||
Retour |
![]() | A | ![]() | S | ![]() | F | ![]() |